Phone Icon 9094317937

Support@cloudtechasia.in

Your purchase from CloudTechAsia is protected by Razorpay Money Back Promise - 100% refund on non-delivery or damaged / defective items. Prices are highly volatile. Please confirm stock and price before placing your order.

Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 1Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 2Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 3Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 4Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 5Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 6Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 7Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 8Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 9Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 10Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 11Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 12Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 13Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 14Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 15Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 16
Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 1
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 1
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 2
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 3
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 4
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 5
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 6
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 7
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 8
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 9
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 10
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 11
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 12
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 13
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 14
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 15
  • Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black - Image 16

Galax GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 GPU | DLSS 4, Ray Tracing, PCIe 5.0 | 256-bit, 30Gbps, 2625MHz | HDMI 2.1b, DP 2.1b | Black

Blackwell-Powered RTX 5080 Performance – Built for ultra-high FPS, 4K+ gaming, and AI-accelerated cr...

View More
By: Galax
SKU: B0DYK6QHC7

Bank Details: Account number: 00000040071040850 IFSC: SBIN0005380 Branch: CHINTADRIPET, CHENNAI-2 Type: Current Account BENEFICIARY NAME: Srinivasan Trading Company Office Supplier

Weight & Dimensions
Manufacturer Galax