Phone Icon 9094317937

Support@cloudtechasia.in

Your purchase from CloudTechAsia is protected by Razorpay Money Back Promise - 100% refund on non-delivery or damaged / defective items

Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 1
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 1
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 2
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 3
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 4
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 5
  • Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan - Image 6

Cooler Master Glass HAF 700 Evo Computer Case - with Iris LCD|Argb Gen 2 Controller|Supports Up to SSI-Eeb Motherboard|Type C Connector|Up to 480Mm Radiator Support|High-Performance Case Fan

By: Cooler Master
SKU: B09RVWCLRF
₹61,999
MRP: ₹61,999

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 66.6 x 29.1 x 62.6
Weight (kg) 24.70
Unit NOS