Phone Icon 9094317937

Support@cloudtechasia.in

Your purchase from CloudTechAsia is protected by Razorpay Money Back Promise - 100% refund on non-delivery or damaged / defective items

BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 1
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 1
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 2
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 3
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 4
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 5
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 6
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 7
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 8
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 9
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 10
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 11
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 12
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 13
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 14
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 15
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 16
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 17
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 18
  • BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black) - Image 19

BenQ GW2791 27” 1920x1080 FHD 100Hz IPS Eye-Care 99% sRGB Monitor| HDMI| DisplayPort| Ultra Slim Bezel| TUV-Certified| Flicker-Free| Low Blue Light Plus (Black)

100Hz REFRESH RATE: Enjoy a 100Hz refresh rate for a clearer and smoother experience. This high refr...

View More
By: BenQ
SKU: B0DJHG9MXM
₹9,799 25% off
MRP: ₹12,990

Inclusive of all taxes

View Shipping Details

ChangeChange
Expected Delivery by 27 Feb, Friday to 4 Mar, Wednesday

The actual delivery date of your package may take 1 or 2 days longer than initially estimated due to reasons as holidays or delay from third party logistic companies.

Select from saved addresses

Please log in to view saved addresses

Log in
Weight & Dimensions
Dimensions (cm) 18.2 x 61.5 x 45.1
Weight (kg) 4.13
Manufacturer BenQ
Country of Origin China